www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancare



Care este cel mai bun curs valutar la banci

Autor: Bancherul.ro
2020-04-10 16:31

Cursul de schimb valular EUR/RON si USD/RON practicat de banci la ghisee, in data de 16.10.2020:











































































banca EUR/RON cumparare EUR/RON vanzare USD/RON cumparare USD/RON vanzare
Alpha Bank 4.8200 4.9400 4.0898 4.2248
Banca Transilvania 4.8100 4.9250 4.0700 4.2700
 CEC Bank  4.8300 4.9100  4.1000  4.2200 
 BCR 4.7840  4.9690  4.0390  4.2790 
 BRD  4.8000  4.9520 4.0780   4.2500
 Unicredit  4.8100 4.9500  4.0800  4.2600 
 Banca Romaneasca 4.8262   4.9762 4.1054  4.2854 
 Libra Bank 4.8350  4.9650  4.1150  4.2650 
 First Bank  4.8100 4.9300  4.0900   4.2200

 


Curs BNR - 16.10.2020:


EURO/RON: 4.8736


USD/RON: 4.1619