BANCI | Statistici BNR

Indicele de dobanda ROBOR la 3 luni a revenit la nivelul dinaintea crizei politice

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-01-06 15:01

ROBOR la 3 luni, unul dintre indicii pietei dobanzilor de pe piata interbancara in functie de care bancile stabilesc nivelul dobanzilor pentru creditele acordate firmelor si creditele imobiliare pentru persoanelor fizice, inclusiv creditele Prima Casa, a revenit la nivelul de dinaintea crizei politice cauzate de numirea noului guvern, insa se mentine peste nivelul dinaintea alegerii presedintelui SUA, Donald Trump, in 8 noiembrie 2016, si a deciziei Fed din 14 decembrie 2016 de a majora dobanda de referinta pentru dolar.

Astfel, ROBOR la 3 luni a scazut in primele patru zile lucratoare din acest an de la 0,90% la 0,82%, aceeasi valoare inregistrandu-se si in 22 decembrie 2016.

ROBOR la 3 luni se mentine insa cu mult peste nivelul minim record de 0,68% din 14 octombrie 2016.

In aceeasi zi a fost stabilit si recordul minim pentru ROBOR la 6 luni, de 0,92%, care a urcat ulterior la 1,13% la finalul anului, ca sa revina astazi la 1,10%.

Istoricul indicilor ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M) si ROBOR la 6 luni (ROBOR 3M), conform datelor BNR:

Data ROBOR 3 luni ROBOR 6 luni
(% p.a.) (% p.a.)
06.01.2017 0.82 1.10
05.01.2017 0.84 1.11
04.01.2017 0.86 1.12
03.01.2017 0.87 1.12
30.12.2016 0.90 1.11
29.12.2016 0.90 1.11
28.12.2016 0.89 1.13
27.12.2016 0.90 1.12
23.12.2016 0.85 1.11
22.12.2016 0.82 1.10
21.12.2016 0.83 1.09
20.12.2016 0.82 1.08
19.12.2016 0.81 1.08
16.12.2016 0.81 1.08
15.12.2016 0.80 1.05
14.12.2016 0.80 1.04
13.12.2016 0.80 1.06
12.12.2016 0.80 1.05
09.12.2016 0.80 1.05
08.12.2016 0.80 1.05
07.12.2016 0.80 1.05
06.12.2016 0.81 1.05
05.12.2016 0.80 1.05
02.12.2016 0.79 1.04
29.11.2016 0.80 1.04
28.11.2016 0.80 1.03
25.11.2016 0.80 1.03
24.11.2016 0.81 1.03
23.11.2016 0.81 1.02
22.11.2016 0.81 1.02
21.11.2016 0.81 1.02
18.11.2016 0.81 1.02
17.11.2016 0.81 1.01
16.11.2016 0.81 1.01
15.11.2016 0.80 1.01
14.11.2016 0.80 0.99
11.11.2016 0.74 0.95
10.11.2016 0.74 0.94
09.11.2016 0.73 0.94
08.11.2016 0.73 0.94
07.11.2016 0.73 0.94
04.11.2016 0.73 0.95
03.11.2016 0.73 0.94
02.11.2016 0.73 0.94
01.11.2016 0.73 0.94
31.10.2016 0.73 0.95
28.10.2016 0.73 0.95
27.10.2016 0.73 0.95
26.10.2016 0.72 0.95
25.10.2016 0.69 0.93
24.10.2016 0.70 0.94
21.10.2016 0.70 0.94
20.10.2016 0.70 0.94
19.10.2016 0.70 0.93
18.10.2016 0.69 0.93
17.10.2016 0.70 0.93
14.10.2016 0.68 0.92
13.10.2016 0.69 0.93
12.10.2016 0.69 0.93
11.10.2016 0.69 0.93
10.10.2016 0.69 0.93
07.10.2016 0.69 0.92
06.10.2016 0.69 0.93
05.10.2016 0.69 0.92
04.10.2016 0.69 0.92
03.10.2016 0.69 0.92
30.09.2016 0.69 0.92
29.09.2016 0.70 0.92
28.09.2016 0.70 0.93
27.09.2016 0.68 0.92
26.09.2016 0.72 0.94
23.09.2016 0.71 0.94
22.09.2016 0.71 0.94
21.09.2016 0.71 0.94
20.09.2016 0.70 0.94
19.09.2016 0.72 0.96
16.09.2016 0.73 0.95
15.09.2016 0.73 0.95
14.09.2016 0.74 0.96
13.09.2016 0.73 0.96
12.09.2016 0.73 0.96
09.09.2016 0.74 0.96
08.09.2016 0.74 0.96
07.09.2016 0.73 0.95
06.09.2016 0.75 0.96
05.09.2016 0.76 0.97
02.09.2016 0.76 0.97
01.09.2016 0.76 0.98
31.08.2016 0.76 0.97
30.08.2016 0.77 1.00
29.08.2016 0.77 1.01
26.08.2016 0.77 1.01
25.08.2016 0.77 1.01
24.08.2016 0.77 1.02
23.08.2016 0.77 1.02
22.08.2016 0.77 1.02
19.08.2016 0.77 1.02
18.08.2016 0.75 1.00
17.08.2016 0.76 1.00
16.08.2016 0.78 1.02
12.08.2016 0.79 1.02
11.08.2016 0.78 1.02
10.08.2016 0.79 1.03
09.08.2016 0.81 1.04
08.08.2016 0.82 1.06
05.08.2016 0.82 1.06
04.08.2016 0.82 1.06
03.08.2016 0.82 1.06
02.08.2016 0.81 1.06
01.08.2016 0.82 1.06
29.07.2016 0.80 1.04
28.07.2016 0.80 1.04
27.07.2016 0.82 1.05
26.07.2016 0.82 1.05
25.07.2016 0.82 1.05
22.07.2016 0.80 1.05
21.07.2016 0.80 1.05
20.07.2016 0.80 1.05
19.07.2016 0.80 1.05
18.07.2016 0.80 1.05
15.07.2016 0.80 1.05
14.07.2016 0.81 1.05
13.07.2016 0.81 1.05
12.07.2016 0.80 1.06
11.07.2016 0.80 1.07
08.07.2016 0.80 1.07
07.07.2016 0.78 1.04
06.07.2016 0.78 1.04
05.07.2016 0.80 1.06
04.07.2016 0.80 1.07
01.07.2016 0.81 1.07
30.06.2016 0.81 1.06
29.06.2016 0.83 1.06
28.06.2016 0.82 1.07
27.06.2016 0.84 1.06
24.06.2016 0.85 1.07
23.06.2016 0.76 1.01
22.06.2016 0.76 1.01
21.06.2016 0.75 1.01
17.06.2016 0.76 1.01
16.06.2016 0.76 1.02
15.06.2016 0.75 1.01
14.06.2016 0.75 1.01
13.06.2016 0.73 1.00
10.06.2016 0.75 1.01
09.06.2016 0.75 1.00
08.06.2016 0.75 1.00
07.06.2016 0.75 1.01
06.06.2016 0.75 1.00
03.06.2016 0.75 1.00
02.06.2016 0.75 1.00
01.06.2016 0.75 1.01
31.05.2016 0.75 1.01
30.05.2016 0.75 1.00
27.05.2016 0.75 1.01
26.05.2016 0.73 1.00
25.05.2016 0.75 1.02
24.05.2016 0.75 1.03
23.05.2016 0.75 1.02
20.05.2016 0.75 1.02
19.05.2016 0.75 1.01
18.05.2016 0.75 1.02
17.05.2016 0.76 1.01
16.05.2016 0.74 1.02
13.05.2016 0.76 1.03
12.05.2016 0.76 1.03
11.05.2016 0.76 1.03
10.05.2016 0.74 1.02
09.05.2016 0.76 1.03
06.05.2016 0.76 1.02
05.05.2016 0.76 1.01
04.05.2016 0.76 1.01
03.05.2016 0.76 1.01
29.04.2016 0.76 1.01
28.04.2016 0.76 1.01
27.04.2016 0.76 1.01
26.04.2016 0.77 1.02
25.04.2016 0.77 1.02
22.04.2016 0.78 1.02
21.04.2016 0.78 1.02
20.04.2016 0.78 1.03
19.04.2016 0.78 1.02
18.04.2016 0.78 1.02
15.04.2016 0.77 1.02
14.04.2016 0.77 1.02
13.04.2016 0.77 1.02
12.04.2016 0.78 1.02
11.04.2016 0.76 1.02
08.04.2016 0.77 1.03
07.04.2016 0.77 1.04
06.04.2016 0.78 1.04
05.04.2016 0.77 1.02
04.04.2016 0.78 1.03
01.04.2016 0.78 1.03
31.03.2016 0.78 1.04
30.03.2016 0.78 1.03
29.03.2016 0.80 1.03
28.03.2016 0.78 1.02
25.03.2016 0.78 1.02
24.03.2016 0.79 1.03
23.03.2016 0.80 1.03
22.03.2016 0.79 1.04
21.03.2016 0.79 1.05
18.03.2016 0.79 1.04
17.03.2016 0.79 1.05
16.03.2016 0.79 1.04
15.03.2016 0.79 1.04
14.03.2016 0.78 1.03
11.03.2016 0.77 1.03
10.03.2016 0.77 1.02
09.03.2016 0.77 1.03
08.03.2016 0.77 1.03
07.03.2016 0.77 1.03
04.03.2016 0.77 1.03
03.03.2016 0.76 1.03
02.03.2016 0.76 1.03
01.03.2016 0.76 1.03
29.02.2016 0.76 1.03
26.02.2016 0.75 1.03
25.02.2016 0.75 1.02
24.02.2016 0.76 1.03
23.02.2016 0.76 1.02
22.02.2016 0.77 1.03
19.02.2016 0.77 1.01
18.02.2016 0.77 1.02
17.02.2016 0.77 1.02
16.02.2016 0.79 1.02
15.02.2016 0.81 1.04
12.02.2016 0.82 1.04
11.02.2016 0.82 1.04
10.02.2016 0.82 1.05
09.02.2016 0.79 1.03
08.02.2016 0.79 1.05
05.02.2016 0.82 1.05
04.02.2016 0.81 1.04
03.02.2016 0.83 1.11
02.02.2016 0.83 1.12
01.02.2016 0.85 1.16
29.01.2016 0.85 1.13
28.01.2016 0.86 1.18
27.01.2016 0.89 1.20
26.01.2016 0.88 1.18
25.01.2016 0.90 1.24
22.01.2016 0.92 1.26
21.01.2016 0.91 1.26
20.01.2016 0.92 1.26
19.01.2016 0.94 1.28
18.01.2016 0.95 1.26
15.01.2016 0.96 1.30
14.01.2016 0.92 1.30
13.01.2016 0.92 1.29
12.01.2016 0.95 1.29
11.01.2016 0.97 1.32
08.01.2016 0.98 1.33
07.01.2016 0.98 1.34
06.01.2016 0.98 1.35
05.01.2016 1.00 1.34
04.01.2016 1.00 1.34
31.12.2015 1.02 1.34
30.12.2015 1.02 1.34
29.12.2015 1.02 1.34
28.12.2015 1.02 1.36
24.12.2015 1.02 1.35
23.12.2015 1.03 1.35
22.12.2015 1.03 1.35
21.12.2015 1.02 1.34
18.12.2015 1.04 1.34
17.12.2015 1.04 1.34
16.12.2015 1.04 1.34
15.12.2015 1.04 1.34
14.12.2015 1.04 1.34
11.12.2015 1.03 1.33
10.12.2015 1.03 1.34
09.12.2015 1.03 1.35
08.12.2015 1.03 1.34
07.12.2015 1.03 1.35
04.12.2015 1.03 1.35
03.12.2015 1.04 1.36
02.12.2015 1.04 1.35
27.11.2015 1.07 1.40
26.11.2015 1.06 1.37
25.11.2015 1.08 1.37
24.11.2015 1.10 1.36
23.11.2015 1.08 1.37
20.11.2015 1.06 1.38
19.11.2015 1.05 1.37
18.11.2015 1.04 1.37
17.11.2015 1.08 1.36
16.11.2015 1.08 1.36
13.11.2015 1.09 1.37
12.11.2015 1.10 1.39
11.11.2015 1.11 1.40
10.11.2015 1.13 1.41
09.11.2015 1.13 1.41
06.11.2015 1.15 1.41
05.11.2015 1.15 1.42
04.11.2015 1.16 1.43
03.11.2015 1.16 1.43
02.11.2015 1.17 1.40
30.10.2015 1.18 1.44
29.10.2015 1.21 1.47
28.10.2015 1.21 1.45
27.10.2015 1.27 1.52
26.10.2015 1.28 1.52
23.10.2015 1.33 1.58
22.10.2015 1.31 1.59
21.10.2015 1.34 1.61
20.10.2015 1.34 1.62
19.10.2015 1.33 1.60
16.10.2015 1.32 1.61
15.10.2015 1.36 1.57
14.10.2015 1.36 1.56
13.10.2015 1.36 1.59
12.10.2015 1.37 1.59
09.10.2015 1.39 1.60
08.10.2015 1.41 1.61
07.10.2015 1.41 1.60
06.10.2015 1.43 1.63
05.10.2015 1.46 1.65
02.10.2015 1.46 1.67
01.10.2015 1.50 1.69
30.09.2015 1.50 1.67
29.09.2015 1.50 1.68
28.09.2015 1.48 1.66
25.09.2015 1.48 1.65
24.09.2015 1.48 1.66
23.09.2015 1.48 1.66
22.09.2015 1.48 1.66
21.09.2015 1.45 1.65
18.09.2015 1.45 1.65
17.09.2015 1.46 1.65
16.09.2015 1.44 1.65
15.09.2015 1.44 1.64
14.09.2015 1.47 1.64
11.09.2015 1.45 1.68
10.09.2015 1.45 1.64
09.09.2015 1.45 1.64
08.09.2015 1.43 1.63
07.09.2015 1.43 1.64
04.09.2015 1.44 1.65
03.09.2015 1.48 1.66
02.09.2015 1.51 1.67
01.09.2015 1.51 1.69
31.08.2015 1.50 1.67
28.08.2015 1.46 1.65
27.08.2015 1.43 1.64
26.08.2015 1.39 1.58
25.08.2015 1.39 1.59
24.08.2015 1.38 1.59
21.08.2015 1.35 1.57
20.08.2015 1.35 1.56
19.08.2015 1.33 1.53
18.08.2015 1.32 1.54
17.08.2015 1.33 1.53
14.08.2015 1.34 1.54
13.08.2015 1.33 1.54
12.08.2015 1.32 1.54
11.08.2015 1.31 1.54
10.08.2015 1.30 1.53
07.08.2015 1.29 1.52
06.08.2015 1.30 1.52
05.08.2015 1.31 1.54
04.08.2015 1.31 1.55
03.08.2015 1.32 1.56
31.07.2015 1.32 1.55
30.07.2015 1.30 1.53
29.07.2015 1.30 1.55
28.07.2015 1.28 1.53
27.07.2015 1.28 1.53
24.07.2015 1.28 1.54
23.07.2015 1.27 1.52
22.07.2015 1.29 1.53
21.07.2015 1.29 1.56
20.07.2015 1.30 1.55
17.07.2015 1.29 1.56
16.07.2015 1.30 1.58
15.07.2015 1.30 1.61
14.07.2015 1.29 1.60
13.07.2015 1.30 1.61
10.07.2015 1.30 1.61
09.07.2015 1.30 1.59
08.07.2015 1.30 1.59
07.07.2015 1.28 1.59
06.07.2015 1.28 1.61
03.07.2015 1.28 1.56
02.07.2015 1.29 1.56
01.07.2015 1.30 1.55
30.06.2015 1.35 1.57
29.06.2015 1.33 1.56
26.06.2015 1.28 1.53
25.06.2015 1.28 1.54
24.06.2015 1.29 1.54
23.06.2015 1.30 1.55
22.06.2015 1.29 1.57
19.06.2015 1.27 1.55
18.06.2015 1.25 1.54
17.06.2015 1.24 1.49
16.06.2015 1.23 1.48
15.06.2015 1.23 1.48
12.06.2015 1.25 1.52
11.06.2015 1.25 1.52
10.06.2015 1.24 1.51
09.06.2015 1.24 1.51
08.06.2015 1.26 1.52
05.06.2015 1.24 1.53
04.06.2015 1.22 1.50
03.06.2015 1.25

Taguri: credite ipotecare  credite de consum  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  ROBOR  credite firme  statistici BNR  credite Prima Casa  myBRD  credite pentru locuinte  credite imobiliare  Viva Credit  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Statistici BNR



Deficitul contului curent, -0,39% din PIB după prima lună a anului

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în ianuarie 2024 un deficit de 1.358 milioane euro, în creștere cu 79% față de aceeași perioadă a anului anterior, potrivit datelor publicate de BNR. Totuși, rezultatul înseamnă detalii

Deficitul contului curent, redus cu 17%

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în primele 11 luni din 2023 un deficit de 20,20 miliarde euro (-6,3% din PIB estimat), în scădere cu 17% față de aceeași perioadă a anului anterior, potrivit datelor publicate de BNR. detalii

Inflatia a încheiat anul 2023 la 6,61%, semnificativ sub prognoza oficială

Inflația anuală a scăzut în decembrie 2023 până la 6,61%, față de 6,72% în luna anterioară, potrivit datelor publicate de INS. Cea mai importantă influență favorabilă a venit din partea scăderii prețurilor la combustibili. detalii

Deficitul contului curent, redus cu o cincime după primele zece luni ale anului

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în primele zece luni din 2023 un deficit de 18,34 miliarde euro (-5,7% din PIB estimat), în scădere cu aproximativ o cincime față de aceeași perioadă a anului anterior, potrivit datelor publicate de BNR. detalii

 



 

Ultimele Comentarii